Fanisana kaloria - sakafo haingana
Ny sakafo haingana dia mora ary misy saika hatraiza hatraiza. Na izany aza, sakafo haingana be dia be ny kaloria, ny tavy tototry ary ny sira. Indraindray kosa ianao dia mety mila ny fanamorana ny sakafo haingana. Tsy voatery hisoroka tanteraka ny sakafo haingana ianao fa mila manao safidy tsara kokoa. Miezaha mampiditra salady amin'ny sakafonao, fa mitandrema amin'ny fitafiana fanosotra na ny nendasina nendasina. Safidio nendasina na nendasina fa tsy safidy nendasina.
Azonao atao ny mahita fampahalalana momba ny sakafo ho an'ny ankamaroan'ny rojom-pifandraisana an-tserasera na amin'ny trano fisakafoanana. Misy rojom-pisakafoanana haingam-pandeha koa manana safidy menio manokana mahasalama kokoa. Ampiasao ity fampahalalana ity mba hanampiana anao hisafidy safidy tsara kokoa rehefa misafidy sakafo haingana.
Ity misy lisitr'ireo entana sasany amin'ny sakafo haingana, ny haben'ny sakafo, ary ny isan'ny kaloria ao aminy.
ZAVATRA MISY SAKAFO | SIZE Manompo | KALORIA |
---|---|---|
Sakafo maraina | ||
Dunkin Donuts | ||
Fonosana legioma atody fotsy | Sandwich 1 | 190 |
Bacon, atody ary fromazy amin'ny muffin anglisy | Sandwich 1 | 300 |
Bacon, atody ary fromazy amin'ny croissant | Sandwich 1 | 40 |
Big ’N Voasana | Sandwich 1 | 570 |
Burger King | ||
Ham, atody & fromazy CROISSAN’WICH® | Sandwich 1 | 330 |
Sandwich Biscuit amin'ny saosy sy saosy | Sandwich 1 | 510 |
BK Sakafo maraina famaranana | Lovia 1 | 1190 |
McDonalds | ||
Voankazo 'n Yogurt Parfait | Parfait 1 | 150 |
Atody McMuffin | Sandwich 1 | 300 |
Bacon, atody ary fromazy McGriddles | Sandwich 1 | 460 |
Sakafo maraina lehibe | Sakafo 1 | 740 |
Popeyes | ||
Grits | Baiko 1 | 370 |
Biskosy atody | Biscuit 1 | 510 |
Biskosy atody sy saosy | Biscuit 1 | 690 |
Burgers, fonosana ary Sandwich | ||
Burger King | ||
Hamburger | Sandwich 1 | 220 |
Cheeseburger | Sandwich 1 | 270 |
Bacon Cheeseburger | Sandwich 1 | 280 |
Whopper | Sandwich 1 | 630 |
Peratra tongolo | KELY | 320 |
ovy endasina | KELY | 320 |
Salady akoho voatono zaridaina (tsy misy akanjo) | Salady 1 | 320 |
Salady akoho amam-borona Bacon Cheddar miaraka amin'ny akanjo | Salady 1 | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | Sandwich 1 | 250 |
Cheeseburger | Sandwich 1 | 300 |
Quarter Pounder miaraka amin'ny fromazy | Sandwich 1 | 540 |
Big Mac | Sandwich 1 | 540 |
Sandwich klasika akoho voatono | Sandwich 1 | 360 |
McChicken | Sandwich 1 | 370 |
Filet-O-Fish | Sandwich 1 | 390 |
Wendy's | ||
Double Stack | Sandwich 1 | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy single lb. mpitovo | Sandwich 1 | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. telo | Sandwich 1 | 1070 |
Baconator | Sandwich 1 | 930 |
Famonosana akoho masiaka | Sandwich 1 | 370 |
Sandwich akoho masiaka | Sandwich 1 | 490 |
Sandwich Premium Cod Fillet Sandwich | Sandwich 1 | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger miaraka amin'ny tongolo | Sandwich 1 | 390 |
Cheeseburger miaraka amin'ny tongolo | Sandwich 1 | 480 |
Double-double miaraka amin'ny tongolo | Sandwich 1 | 670 |
ovy endasina | Baiko 1 | 395 |
Fihomezana sôkôla | 15 Oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | Sandwich 6 " | 230 |
Subway Club | Sandwich 6 " | 310 |
BLT | Sandwich 6 " | 320 |
Akoho amam-panao Rotisserie | Sandwich 6 " | 350 |
lamàtra | Sandwich 6 " | 480 |
Steak sy Cheese | Sandwich 6 " | 380 |
Akoho | ||
KFC | ||
Nono akoho nonoina Kentucky | Sombiny 1 | 180 |
Sandwich BBQ Honey | Sandwich 1 | 320 |
Nono nahandro nahandro nahandro namboarina | Sombiny 1 | 320 |
Tratra akoho akoho fanampiny | Sombiny 1 | 490 |
Voahazo nopotsehina niaraka tamin'ny gravy | Lafiny 1 | 120 |
Popeyes | ||
Famonosana akoho amam-bidy | Fonosana 1 | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | Sombiny 1 | 420 |
Tono akoho malemy bonafide | Sombiny 1 | 440 |
Voanjo mena sy varika | Haben'ny mahazatra | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich akoho voatoto | Sandwich 1 | 310 |
Fonosana akoho mangatsiaka voatono | Fonosana 1 | 330 |
Sandwich akoho | Sandwich 1 | 440 |
Lasopy akoho | SALASALANY | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Akoho | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | Vilia 1 | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salady akoho miaraka amin'ny fromazy sy salsa | Salady 1 | 315 |
Bowl Burrito Bowl | Vilia 1 | 920 |
Burrito akoho | 1 burrito | 1190 |
Taco akoho | Taco 3 | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Taco voadio labiera | 1 taco | 230 |
Burrito akoho nandrahoina | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
ny pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Tessed Crust Pizza | Pizza slice antonony 1 | 230 |
Pizza Cheese Crust Manipy | Ampahefatry ny pizza kely | 330 |
Buffalo akoho manify pizza | Pizza slice antonony 1 | 360 |
Papa John's | ||
Cheese Original Crust Pizza | Pizza slice antonony 1 | 210 |
Pepperoni Pizza Crust | Pizza slice antonony 1 | 230 |
Pizza Cheeseburger Crust Pizza | Pizza slice antonony 1 | 270 |
Caesars kely | ||
Cheese Pizza | Pizza 1 silaka 14 " | 250 |
Pepperoni Pizza | Sisa 1 14 "pizza | 280 |
Mofo Cheese italiana | Sombiny 1 | 140 |
Manisa sakafo haingana ny kaloria mampihena lanja; Matavy loatra - manisa sakafo haingana ny kaloria; Mavesatra loatra - manisa sakafo haingana ny kaloria; Sakafo mahasalama - manisa sakafo haingana ny kaloria
- Fast food
Departemantan'ny fambolena amerikana; Tranonkala fanompoana fikarohana momba ny fambolena. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Nankatoavina tamin'ny 1 Jolay 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Fihinanana kaloria avy amin'ny sakafo haingana any amin'ireo ankizy sy tanora any Etazonia, 2011-2012. Fampahalalana momba ny angona NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- sakafo
- sakafo