Fanisana kaloria - zava-pisotro misy alikaola
Ny zava-pisotro misy alikaola, toy ny zava-pisotro maro hafa, dia misy kaloria mety hiakatra haingana. Ny fivoahana zava-pisotro roa dia afaka manampy kaloria 500, na mihoatra, amin'ny sakafonao isan'andro. Ny ankamaroan'ny zava-pisotro misy alikaola dia tsy misy lanja firy amin'ny sakafo. Raha manandrana mampihena ny lanjanao ianao na mitazona lanjany mahasalama dia maniry ny hijery ny habetsaky ny fisotroanao ianao. Ny sôkôla afangaro amin'ny soda, ranom-boankazo, fanosotra, na gilasy dia mety manana isa kaloria avo indrindra. Raha hitanao fa manana olana amin'ny famongorana alikaola ianao dia miresaha amin'ny mpitsabo anao.
Ity misy lisitr'ireo zava-pisotro misy alikaola malaza, ny habetsaky ny haniny ary ny isan'ireo kaloria ao aminy.
zava-pisotro | SIZE Manompo | KALORIA |
---|---|---|
Labiera | ||
Labiera (hazavana) | 12 Oz (355 ml) | 103 |
Labiera (mahazatra) | 12 Oz (355 ml) | 153 |
Labiera (alikaola ambony, labiera fanaovana asa-tanana) | 12 Oz (355 ml) | 170 hatramin'ny 350 |
Alikaola mahery | ||
Gin (porofo 80) | 1,5 Oz (45 ml) | 97 |
Gin (porofo 94) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Rum (porofo 80) | 1,5 Oz (45 ml) | 197 |
Rum (porofo 94) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Vodka (porofo 80) | 1,5 Oz (45 ml) | 97 |
Vodka (porofo 94) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Whisky (porofo 80) | 1,5 Oz (45 ml) | 97 |
Whisky (porofo 94) | 1,5 Oz (45 ml) | 116 |
Liqueurs | ||
Liqueur kafe | 1,5 Oz (45 ml) | 160 |
Liqueur kafe misy crème | 1,5 Oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1,5 Oz (45 ml) | 186 |
Zava-pisotro mifangaro | ||
Mary mpandatsa-dra | 4,6 Oz (136 ml) | 120 |
Martini sôkôla | 2,5 Oz (74 ml) | 418 |
Cosmopolitan | 2,75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2,7 Oz (80 ml) | 137 |
Highball | 8 Oz (235 ml) | 110 |
Rosiana mafana | 8 Oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4,9 Oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 Oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 Oz (120 ml) | 75 |
Mint Julep | 4,5 Oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 Oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6.8 Oz (200 ml) | 526 |
Rum sy Coke | 8 Oz (235 ml) | 185 |
Rum sy Diet Coke | 8 Oz (235 ml) | 100 |
Fiposahan'ny masoandro Tequila | 6.8 Oz (200 ml) | 232 |
Vodka sy tonika | 7 Oz (207 ml) | 189 |
Masiaka ny whisky | 3 Oz (89 ml) | 125 |
Rosiana fotsy | 8 Oz (235 ml) | 568 |
Divay | ||
Divay latabatra fotsy | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 Oz (145 ml) | 128 |
Divay tsindrin-tsakafo maina | 3,5 Oz (90 ml) | 157 |
Divay latabatra mena | 5 Oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 Oz (145 ml) | 125 |
merlot | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Zinfandel mena | 5 Oz (145 ml) | 129 |
Bourgogne, | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 Oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 Oz (145 ml) | 122 |
Divay tsindrin-tsakafo mena | 3,5 Oz (90 ml) | 165 |
Fihenan-danja - isa kaloria - zava-pisotro misy alikaola; Mavesatra loatra - isa kaloria - zava-pisotro misy alikaola; Matavy loatra - isa kaloria - zava-pisotro misy alikaola
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Kaloria nohanin'ny olon-dehibe amerikanina tamin'ny alikaola, 2007-2010. Fampahalalana momba ny angona NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Departemantan'ny fambolena amerikana; Tranonkala fanompoana fikarohana momba ny fambolena. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Nankatoavina tamin'ny 1 Jolay 2020.
- toaka
- sakafo